Повышение цен Hyundai 2018
Успехи концерна Hyundai на российском рынке и рост продаж более 9% в 2017 году, привели к повышению стоимости части автомобилей модельного ряда 2018 года.
Седан Elantra в самой простой комплектации Start теперь стоит 969 000 рублей, прибавив 12 тысяч. Остальные версии модели подорожали на 5 000 рублей.
Hyundai Elantra 2018 комплектации и цены | ||||||
Комплектация | Двигатель | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена в декабре 2017 г., руб. | Цена в январе 2018 г., руб. | Изменение цены, руб. |
Start | 1.6 бен | 128 | МТ | 957 000 | 969 000 | 12 000 |
Base | 1.6 бен | 128 | МТ | 1 020 000 | 1 025 000 | 5 000 |
1.6 бен | 128 | АТ | 1 065 000 | 1 070 000 | 5 000 | |
Active | 1.6 бен | 128 | МТ | 1 100 000 | 1 105 000 | 5 000 |
1.6 бен | 128 | АТ | 1 145 000 | 1 150 000 | 5 000 | |
2.0 бен | 150 | АТ | 1 185 000 | 1 190 000 | 5 000 | |
Family | 2.0 бен | 150 | МТ | 1 165 000 | 1 170 000 | 5 000 |
2.0 бен | 150 | АТ | 1 210 000 | 1 215 000 | 5 000 |
Santa Fe, популярнейший в России кроссовер, прибавил в цене 10 000р. Его стартовая цена в начальной комплектации – 1 964 000 рублей, самый дорогой вариант с дизельным двигателем – 2 459 000 рублей.
Hyundai Santa Fe 2018 цена | ||||||
Комплектация | Двигатель | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена в декабре 2017 г., руб. | Цена в январе 2018 г., руб. | Изменение цены, руб. |
Start | 2.4 бен | 171 | АТ | 1 956 000 | 1 964 000 | 8 000 |
Comfort | 2.2 диз | 200 | АТ | 2 199 000 | 2 209 000 | 10 000 |
2.4 бен | 171 | АТ | 2 051 000 | 2 059 000 | 8 000 | |
Dynamic | 2.2 диз | 200 | АТ | 2 329 000 | 2 339 000 | 10 000 |
2.4 бен | 171 | АТ | 2 181 000 | 2 189 000 | 8 000 | |
Hight-Tech | 2.2 диз | 200 | АТ | 2 449 000 | 2 459 000 | 10 000 |
2.4 бен | 171 | АТ | 2 301 000 | 2 309 000 | 8 000 |
Цены на Grand Santa Fe увеличились на 15 000 рублей, до 2 439 000 и 2 819 000 рублей соответственно (вариант с 300 сильным бензиновым двигателем).
Grand Santa Fe 2018 цена | ||||||
Комплектация | Двигатель | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена в декабре 2017 г., руб. | Цена в январе 2018 г., руб. | Изменение цены, руб. |
Family | 2.2 диз | 200 | АТ | 2 424 000 | 2 439 000 | 15 000 |
Limited Edition | 2.2 диз | 200 | АТ | 2 599 000 | 2 614 000 | 15 000 |
Style | 2.2 диз | 200 | АТ | 2 654 000 | 2 669 000 | 15 000 |
3.0 бен | 249 | АТ | 2 704 000 | 2 719 000 | 15 000 | |
High-Tech | 2.2 диз | 200 | АТ | 2 754 000 | 2 769 000 | 15 000 |
3.0 бен | 249 | АТ | 2 804 000 | 2 819 000 | 15 000 |
«Рекордсменом» роста цены является новая версия Huyndai Sonata, появившаяся на российском рынке осенью 2017 года, повышение составило 30 000 рублей. Бюджетная комплектация Start предлагается за 1 257 000, престижная версия Business — 1 750 000 рублей.
Huyndai Sonata 2018 цена | ||||||
Комплектация | Двигатель | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена в декабре 2017 г., руб. | Цена в январе 2018 г., руб. | Изменение цены, руб. |
Primary | 2.0 бен | 150 | АТ | 1 245 000 | 1 275 000 | 30 000 |
Comfort | 2.0 бен | 150 | АТ | 1 395 000 | 1 425 000 | 30 000 |
Style | 2.0 бен | 150 | АТ | 1 445 000 | 1 475 000 | 30 000 |
Lifestyle | 2.4 бен | 188 | АТ | 1 595 000 | 1 625 000 | 30 000 |
Busines | 2.4 бен | 188 | АТ | 1 695 000 | 1 725 000 | 30 000 |
Не избежал роста цены и популярный в России вэн Huyndai H—1, цены выросли на 25 000 рублей. За вариант Comfort покупатель теперь заплатит 1 994 000, а за Business 2 244 000 рублей.
Huyndai H—1 2018 цена | ||||||
Комплектация | Двигатель | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена в декабре 2017 г., руб. | Цена в январе 2018 г., руб. | Изменение цены, руб. |
Comfort | 2.5 диз | 116 | МТ | 1 969 000 | 1 994 000 | 25 000 |
Active | 2.5 диз | 170 | АТ | 2 139 000 | 2 164 000 | 25 000 |
Busines | 2.5 диз | 170 | АТ | 2 219 000 | 2 244 000 | 25 000 |
Общий рост цен продукции автоконцерна колеблется в пределах 0,4 — 2,4%. Эксперты полагают, что заметного изменения уровня продаж автомобилей корейского производителя не произойдет.